под урожай 2025 года
| Культура | Сорт | Всего, | в том числе | |||
| тонн | ПР-1; 2; 3; 4 | с/'элита | ЭС | РС | ||
| Яровая | Агата | 300 | 300 | |||
| пшеница | Архат | 528 | 528 | |||
| Бурлак | 2562 | 80 | 1619 | 863 | ||
| Злата | 240 | 240 | ||||
| Йолдыз | 360 | 50 | 310 | |||
| Никон | 270 | 150 | 120 | |||
| Радмира | 60 | 60 | ||||
| Ульяновская 100 | 120 | 60 | 60 | |||
| Ульяновская 105 | 1217 | 712 | 505 | |||
| Экада 113 | 150 | 150 | ||||
| Экада 214 | 380 | 160 | 220 | |||
| Экада 265 | 85 | 25 | 60 | |||
| Эстер | 240 | 240 | ||||
| ИТОГО; | 6512 | 105 | 3579 | 2828 | ||
| Ячмень | Камашевский | 410 | 410 | |||
| Лидар | 60 | 60 | ||||
| Нур | 890 | 70 | 340 | 480 | ||
| Нургуш | 200 | 100 | 100 | |||
| Памяти Чепелева | 1201 | 116 | 780 | 305 | ||
| Раушан | 1108 | 421 | 687 | |||
| Эндан | 539 | 139 | 400 | |||
| ИТОГО; | 4408 | 186 | 1840 | 2382 | ||
| Овёс | Всадник | 70 | 70 | |||
| Грум | 120 | 120 | ||||
| Драгун | 19 | 19 | ||||
| Конкур | 170 | 170 | ||||
| Рысак | 100 | 100 | ||||
| ИТОГО; | 479 | 120 | 359 | |||
| Горох | Ватан | 20 | 20 | |||
| Джекпот | 60 | 60 | ||||
| Салават | 190 | 190 | ||||
| Синбир | 60 | 60 | ||||
| Ульяновец | 550 | 80 | 470 | |||
| Юбиляр | 60 | 40 | 20 | |||
| Усатый кормовой | 100 | 100 | ||||
| ИТОГО; | 1225 | 240 | 115 | 470 | 400 | |
| Вика | Льговская 22 | 50 | 50 | |||
| Соя | Самер 2 | 20 | 10 | 10 | ||
| Чечевица | Рэдкот | 10 | 10 | |||
| Рапс | Прометей | 65 | 65 | |||
| ВСЕГО; | 12584 | 601 | 5559 | 6179 | 245 |
- Полный пакет документов для получения субсидий.
