Наличие семян яровых кульутр на весенний сев 2026 года
| Культура | Сорт | Всего, | в т.ч. | ||||||
| тонн | ПР-1 | ПР-2 | ПР-4 | Супер- | ЭС | РС-1 | РС-2 | ||
| , | элита | ||||||||
| Яровая | Никон | 1403 | 1175 | 228 | |||||
| пшеница | Йолдыз | 240 | 180 | 60 | |||||
| Эстер | 120 | 120 | |||||||
| Ульяновская 105 | 784 | 596 | 188 | ||||||
| Бурлак | 2414 | 927 | 1487 | ||||||
| Экада 265 | 180 | 180 | |||||||
| Ульяновская 100 | 328 | 328 | |||||||
| Ульяновская 115 | 60 | 60 | |||||||
| Архат | 356 | 181 | 175 | ||||||
| Экада 214 | 120 | 120 | |||||||
| Экада 113 | 240 | 240 | |||||||
| Злата | 70 | 70 | |||||||
| Агата | 310 | 310 | |||||||
| ИТОГО: | 6625 | 60 | 3179 | 3326 | 60 | ||||
| Ячмень | Раушан | 1692 | 1242 | 390 | 60 | ||||
| Эндан | 870 | 780 | 90 | ||||||
| Памяти Чепелева | 605 | 10 | 385 | 210 | |||||
| Нур | 859 | 70 | 789 | ||||||
| Крауф | 60 | 60 | |||||||
| Челябинский 100 | 80 | 80 | |||||||
| Тевкеч | 5 | 5 | |||||||
| ИТОГО: | 4171 | 10 | 2617 | 1484 | 60 | ||||
| Овёс | Рысак | 60 | 60 | ||||||
| Драгун | 143 | 95 | 48 | ||||||
| Конкур | 60 | 60 | |||||||
| Всадник | 320 | 80 | 180 | 60 | |||||
| Энер | 60 | 60 | |||||||
| Грум | 60 | 60 | |||||||
| ИТОГО: | 703 | 60 | 235 | 348 | 60 | ||||
| Горох | Красноуфимский 20 | 120 | 120 | ||||||
| Синбир | 150 | 150 | |||||||
| Ульяновец | 320 | 320 | |||||||
| Усатый кормовой | 624 | 24 | 560 | 40 | |||||
| Велес | 400 | 180 | 220 | ||||||
| Салават | 300 | 60 | 180 | 60 | |||||
| Кабан | 40 | 40 | |||||||
| Юбиляр | 90 | 30 | 60 | ||||||
| ИТОГО: | 2044 | 120 | 270 | 804 | 810 | 40 | |||
| Вика | Льговская 22 | 40 | 40 | ||||||
| ВСЕГО | 13583 | 120 | 10 | 120 | 6341 | 5962 | 990 | 40 |
Условия приобретения: Предоплата 100%. Самовывоз.
