семян озимых культур под урожай 2025 года
Культура | Сорт | Всего, | в т.ч. | Приме- | ||
суперэлита | элита | 1 репр. | чание | |||
Озимая | Скипетр | 500 | 500 | ПФ | ||
пшеница | .Фотинья | 130 | 130 | ПФ | ||
Озимая рожь | Зилант | 310 | 150 | 100 | 60 | ПФ |
Памяти Кунакбаева | 320 | 70 | 200 | 50 | ПФ | |
Подарок | 60 | 60 | ПФ | |||
ИТОГО: | 1320 | 220 | 990 | 110 | ||
Озимая | Дарина | 135 | 135 | ур. 2024 | ||
пшеница | Казанская 560 | 120 | 120 | ур. 2024 | ||
Льговская 4 | 200 | 200 | ур. 2024 | |||
Марафон | 17\9 | 179 | ур. 2024 | |||
Скипетр | 340 | 40 | 300 | ур. 2024 | ||
Фотинья | 550 | 400 | 150 | ур. 2024 | ||
Туранус | 40 | 40 | ур. 2024 | |||
Озимая рожь | Зилант | 120 | 120 | ур. 2024 | ||
Памяти Кунакбаева | 270 | 150 | 120 | ур. 2024 | ||
Подарок | 100 | 100 | ур. 2024 | |||
Озимая | Бета | 250 | 250 | ур. 2024 | ||
тритикале | Торнадо | 70 | 70 | ур. 2024 | ||
ИТОГО:; | 2374 | 325 | 1239 | 810 |
- Предоплата 100%.
- Полный пакет документов для получения субсидий.