Окупаемость затрат и экономическая эффективность нового семяочистительного комплекса
ООО «Агрофирма «Камско-Устьинская» Камско-Устьинского района
Показатели | Ед. изм. |
|
Год строительства | 2005 | |
Установленное оборудование | ЗВС-20А СМВО-10Б (2шт) ПТ-600 (2 шт) |
|
Всего затрат на строительство | т.руб. | 3312 |
Всего обработано зерна | тонн | 4341 |
Стоимость всего зерна | т.руб. | 13684 |
Объем товарного зерна | тонн | 2682 |
Стоимость товарного зерна | т.руб. | 7510 |
Объем семенного зерна | тонн | 1225 |
Стоимость семенного зерна | т.руб. | 6174 |
Себестоимость зерна | т.руб. | 10946 |
Текущие затраты на обработку зерна, всего | т.руб. | 541 |
Электроэнергия | т.руб. | 91 |
Оплата труда | т.руб. | 81 |
Валовой доход (выручка) | т.руб. | 2738 |
Чистый доход | т.руб. | 2197 |
Окупаемость за | год | 1,5 |
Окупаемость затрат и экономическая эффективность новой семяочистительной линии
ООО «Ак Барс Агро» Арского района
Показатели | Ед. изм. |
|
Год строительства | 2008 | |
Установленное оборудование | ЗВС-20А СМВО-10Б (2шт) ЗАВ-10.90000 (2шт) |
|
Всего затрат на строительство | т.руб. | 4000 |
Всего обработано зерна | тонн | 2333 |
Стоимость всего зерна | т.руб. | 16826 |
Объем товарного зерна | тонн | 1300 |
Стоимость товарного зерна | т.руб. | 5460 |
Объем семенного зерна | тонн | 1035 |
Стоимость семенного зерна | т.руб. | 11366 |
Себестоимость зерна | т.руб. | 8867 |
Текущие затраты на обработку зерна, всего | т.руб. | 240 |
Электроэнергия | т.руб. | 80 |
Оплата труда | т.руб. | 160 |
Валовой доход (выручка) | т.руб. | 16867 |
Чистый доход | т.руб. | 7720 |
Окупаемость за | год | 2 |
Окупаемость затрат и экономическая эффективность на реконструированной линии
ООО «Серп и Молот» Высокогорского района
Показатели | Ед. изм. |
|
Год строительства | 2007 | |
Установленное оборудование | МПО-50 К-547А, К-236А СМВО-10Б |
|
Всего затрат на строительство | т.руб. | 2150 |
Всего обработано зерна | тонн | 2600 |
Стоимость всего зерна | т.руб. | 23532 |
Объем товарного зерна | тонн | 1200 |
Стоимость товарного зерна | т.руб. | 5332 |
Объем семенного зерна | тонн | 1400 |
Стоимость семенного зерна | т.руб. | 18200 |
Себестоимость зерна | т.руб. | 14300 |
Текущие затраты на обработку зерна, всего | т.руб. | 117 |
Электроэнергия | т.руб. | 67 |
Оплата труда | т.руб. | 50 |
Валовой доход (выручка) | т.руб. | 21265 |
Чистый доход | т.руб. | 6955 |
Окупаемость за | год | 4 |
Окупаемость затрат и экономическая эффективность на реконструированной линии
ООО «Тинчали» Буинского района
Показатели | Ед. изм. |
|
Год строительства | 2008 | |
Установленное оборудование | ОВС-25 СМРО-10Б ЗАВ-10.90000-2шт |
|
Всего затрат на строительство | т.руб. | 630 |
Всего обработано зерна | тонн | 1800 |
Стоимость всего зерна | т.руб. | 9270 |
Объем товарного зерна | тонн | 600 |
Стоимость товарного зерна | т.руб. | 2880 |
Объем семенного зерна | тонн | 1200 |
Стоимость семенного зерна | т.руб. | 6390 |
Себестоимость зерна | т.руб. | 5472 |
Текущие затраты на обработку зерна, всего | т.руб. | 196 |
Электроэнергия | т.руб. | 62 |
Оплата труда | т.руб. | 385 |
Валовой доход (выручка) | т.руб. | 8844 |
Чистый доход | т.руб. | 2972 |
Окупаемость за | год | 2 |