Список членов СРО Ассоциации "Элитные семена Татарстана" на 2023 год
№ п/п | Наименование районов | Наименование семхозов |
ИНН |
ОГРН |
1 | Актанышский | ООО "Башак" | 1604006448 | 1041634611765 |
2 |
Алексеевский | К-з Родина | 1605000801 | 1021605756512 |
3 | Алексеевский | АО "Восток Зернопродукт" | 1659041882 | 1041628200844 |
4 | Альметьевский | ООО "Ярыш" | 1644035156 | 1051605041146 |
5 | Арский | ООО"Агрокомплекс Ак барс" | 1609013456 | 1131690043693 |
6 | Арский | ООО "Корсинский МТС" | 1609008640 | 1041637600762 |
7 | Арский | ООО "Агрофирма Игенче" | 1609011145 | 1071690058076 |
8 | Балтасинский | ООО "имени Тимирязева" | 1612005310 | 1041648600102 |
9 | Балтасинский | ООО "СХП Татарстан" | 1612006522 | 1061675063042 |
10 | Балтасинский | СХПК "Кызыл юл" | 1612002711 | 1021607757577 |
11 | Буинский | ОАО "Киятское" | 1614008194 | 1061672059162 |
12 | Буинский | ООО "Коммуна" | 1614006831 | 1041639600529 |
13 | Буинский | ООО"СХП Бола" | 1614008638 | 1071672000663 |
14 | Буинский |
КФХ Шавалеева Э.Р. |
161403152094 | 314169005100221 |
15 | Высокогорский | ООО Агрофирма "Татарстан" | 1616020461 | 1101690026305 |
16 | Дрожжановский | ООО "Цильна" | 1617002874 | 1041639600287 |
17 | Кукморский | СХПК "имени Вахитова" | 1623000730 | 1021607755828 |
18 | Кукморский | ООО "Тойма" | 1623009444 | 1061675062932 |
19 | Лаишевский | КФХ-ИП Вафин Р.К. | 162400815309 | 312169020900069 |
20 | Мензелинский | ООО "Заиковский" | 1628007514 | 1071682005053 |
21 | Муслюмлвский . | ИП ГКФХ Авзалов А.Н | 162902520683 | 317169000027523 |
22 | Нижнекамский |
ГКФХ Копанев А.Г. |
165113703766 | 318169000013670 |
23 |
Нурлатский | КФХ Сулейманов А.И. | 165502135393 | 306166508700011 |
24 | Нурлатский | ООО "Нурлат-Сэте" | 1632007852 | 1041633604308 |
25 | Нурлатский | ООО "ЯГУАР-АГРО" | 1632016423 | 1161677050457 |
26 | Сабинский | ООО "СХП Юлбат" | 1635006952 | 1071675000165 |
27 | Тетюшский | ООО "Новая Заря" | 1638005481 | 1061672059679 |
28 | Тетюшский |
ООО "Агрофирма "Нур" |
1638004777 | 1051651000378 |
29 | Тукаевский | ООО "СХП имени Сайдашева" | 1639033097 | 1061682043940 |
30 | Тукаевский | ПК "Ирек" | 1639004018 | 1021601375729 |
31 | Тукаевский | ООО "Гигант" | 1639031678 | 1051667006698 |
32 | Тюлячинский | ООО "Алан" | 1619003986 | 1041644602240 |
33 | Черемшанский | ООО "ЧЕРЕМШАНАГРО" | 1640006764 | 1141644000740 |
34 | Чистопольский |
КФХ "Нуруллин Р.А." |
1652002718080 | 306167705800018 |